Pedile a ChatGPT, Claude, Claude Code, Cursor o Gemini CLI un hallazgo, un riesgo, un control o un papel de trabajo con tus palabras. AuditFellow carga primero la metodología de tu equipo. Recibís un borrador revisado, con la estructura de tu equipo, en un minuto.
Se conecta en un minuto: iniciás sesión con tu mail, sin pegar ninguna key.
| Opus 5Claude | Fable 5.1Claude | Sonnet 5Claude | Gemini 3.8 FlashGemini | Gemini 3.1 ProGemini | GPT-5.6 TerraOpenAI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallazgos y observaciones | 9831 sin AuditFellow | 9837 sin AuditFellow | 9533 sin AuditFellow | 7737 sin AuditFellow | 7343 sin AuditFellow | 8035 sin AuditFellow | ?Qué mideConvierte los hechos del trabajo de campo en hallazgos claros y sostenidos, que resisten en el informe. |
| Riesgos, controles y pruebas | 7714 sin AuditFellow | 8231 sin AuditFellow | 8417 sin AuditFellow | 7325 sin AuditFellow | 8729 sin AuditFellow | 6233 sin AuditFellow | ?Qué mideConecta los riesgos con los controles que los atienden y prueba si esos controles funcionan, con soporte documentado de las conclusiones. |
| Generación de documentos | 9419 sin AuditFellow | 9040 sin AuditFellow | 8513 sin AuditFellow | 6715 sin AuditFellow | 7122 sin AuditFellow | 6025 sin AuditFellow | ?Qué mideProduce documentación de auditoría clara y utilizable, que acompaña el trabajo desde la planificación hasta el cierre. |
| Conocimiento del dominio | 8435 sin AuditFellow | 9238 sin AuditFellow | 8724 sin AuditFellow | 5422 sin AuditFellow | 5924 sin AuditFellow | 5427 sin AuditFellow | ?Qué mideAplica criterio de auditoría: elige el criterio correcto, separa la causa del síntoma y mantiene las conclusiones proporcionadas a la evidencia. |
| Comprensión del pedido | 9393 sin AuditFellow | 9393 sin AuditFellow | 9393 sin AuditFellow | 9331 sin AuditFellow | 3158 sin AuditFellow | 5831 sin AuditFellow | ?Qué mideEntiende qué se está pidiendo y qué sostienen los hechos entregados antes de decidir cómo responder. |
| Fidelidad al formato | 998 sin AuditFellow | 9556 sin AuditFellow | 9416 sin AuditFellow | 9436 sin AuditFellow | 9545 sin AuditFellow | 8443 sin AuditFellow | ?Qué mideRespeta la plantilla del equipo de auditoría: las secciones requeridas, el orden y las palabras fijas. |
| Disciplina de evidencia | 9224 sin AuditFellow | 7318 sin AuditFellow | 7315 sin AuditFellow | 7315 sin AuditFellow | 7724 sin AuditFellow | 6829 sin AuditFellow | ?Qué mideUsa solo los hechos y valores entregados, y deja los vacíos a la vista en lugar de llenarlos con información inventada. |
| Multilingüe | 9648 sin AuditFellow | 9648 sin AuditFellow | 9036 sin AuditFellow | 6540 sin AuditFellow | 5740 sin AuditFellow | 5932 sin AuditFellow | ?Qué mideEntrega la respuesta de forma consistente en el idioma del pedido, sea cual sea ese idioma. |
| Total | 9433 sin AuditFellow | 9352 sin AuditFellow | 9031 sin AuditFellow | 7934 sin AuditFellow | 7842 sin AuditFellow | 7239 sin AuditFellow |
Empezá sin costo y sin tarjeta. Agregá AuditFellow a ChatGPT, Claude, Claude Code, Cursor o Gemini CLI e iniciá sesión con tu mail. Corré el mismo pedido con y sin AuditFellow, compará los borradores y decidí si seguís.
Consultanos por planes para equipos, una configuración con tu propio almacenamiento o una comparación en vivo con tu ejemplo de auditoría. Respondemos dentro del día hábil.